FIXED TIP 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Match | Win | Draw | Lose | Yield | Percentage(%) | View |
April - 2021 | - | - | - | - | - | - | View Details |
March - 2021 | 30 | 23 | 0 | 7 | 16 | 76.67 | View Details |
February - 2021 | 27 | 20 | 0 | 7 | 13 | 74.07 | View Details |
January - 2021 | 28 | 21 | 0 | 6 | 15 | 75.00 | View Details |
FIXED TIP 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Match | Win | Draw | Lose | Yield | Percentage(%) | View |
December - 2020 | 30 | 25 | 0 | 5 | 20 | 83.33 | View Details |
November - 2020 | 29 | 24 | 2 | 2 | 22 | 82.76 | View Details |
October - 2020 | 31 | 27 | 0 | 3 | 24 | 87.10 | View Details |
September - 2020 | 30 | 26 | 0 | 3 | 23 | 86.67 | View Details |
August - 2020 | 30 | 22 | 3 | 4 | 18 | 73.33 | View Details |
July - 2020 | 31 | 25 | 1 | 4 | 21 | 80.65 | View Details |
June - 2020 | 30 | 24 | 1 | 4 | 20 | 80.00 | View Details |
May - 2020 | 23 | 15 | 0 | 7 | 8 | 65.22 | View Details |
April - 2020 | 15 | 13 | 0 | 2 | 11 | 86.67 | View Details |
March - 2020 | 24 | 21 | 2 | 0 | 21 | 87.50 | View Details |
February - 2020 | 27 | 22 | 1 | 3 | 19 | 81.48 | View Details |
January - 2020 | 32 | 21 | 0 | 10 | 11 | 65.63 | View Details |
FIXED TIP 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Match | Win | Draw | Lose | Yield | Percentage(%) | View |
December - 2019 | 29 | 18 | 1 | 10 | 8 | 62.07 | View Details |
November - 2019 | 29 | 23 | 0 | 5 | 18 | 79.31 | View Details |
October - 2019 | 30 | 25 | 2 | 2 | 23 | 83.33 | View Details |
September - 2019 | 31 | 27 | 0 | 3 | 24 | 87.10 | View Details |
August - 2019 | 31 | 27 | 1 | 3 | 24 | 87.10 | View Details |
July - 2019 | 30 | 26 | 1 | 3 | 23 | 86.67 | View Details |
June - 2019 | 30 | 24 | 1 | 4 | 20 | 80.00 | View Details |
May - 2019 | 31 | 26 | 1 | 3 | 23 | 83.87 | View Details |
April - 2019 | 30 | 25 | 1 | 3 | 22 | 83.33 | View Details |
March - 2019 | 31 | 28 | 0 | 2 | 26 | 90.32 | View Details |
February - 2019 | 27 | 23 | 1 | 3 | 20 | 85.19 | View Details |
January - 2019 | 30 | 26 | 1 | 2 | 24 | 86.67 | View Details |
FIXED TIP 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Match | Win | Draw | Lose | Yield | Percentage(%) | View |
December - 2018 | 31 | 27 | 0 | 3 | 24 | 87.10 | View Details |
November - 2018 | 30 | 26 | 0 | 3 | 23 | 86.67 | View Details |
October - 2018 | 32 | 26 | 1 | 4 | 22 | 81.25 | View Details |
September - 2018 | 28 | 23 | 1 | 4 | 19 | 82.14 | View Details |
August - 2018 | 32 | 27 | 0 | 4 | 23 | 84.38 | View Details |
July - 2018 | 30 | 26 | 1 | 3 | 23 | 86.67 | View Details |
June - 2018 | 30 | 24 | 2 | 3 | 21 | 80.00 | View Details |
May - 2018 | 31 | 26 | 0 | 4 | 22 | 83.87 | View Details |
April - 2018 | 30 | 25 | 0 | 4 | 21 | 83.33 | View Details |
March - 2018 | 30 | 28 | 0 | 1 | 27 | 93.33 | View Details |
February - 2018 | 27 | 24 | 0 | 1 | 23 | 88.89 | View Details |
February - 2018 | 27 | 24 | 0 | 2 | 22 | 88.89 | View Details |
January - 2018 | 30 | 26 | 0 | 3 | 23 | 86.67 | View Details |
FIXED TIP 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Match | Win | Draw | Lose | Yield | Percentage(%) | View |
December - 2017 | 30 | 26 | 0 | 4 | 22 | 86.67 | View Details |
November - 2017 | 29 | 26 | 0 | 3 | 23 | 89.66 | View Details |
October - 2017 | 30 | 27 | 0 | 3 | 24 | 90.00 | View Details |
September - 2017 | 31 | 29 | 0 | 2 | 27 | 93.55 | View Details |
August - 2017 | 30 | 26 | 0 | 4 | 22 | 86.67 | View Details |
July - 2017 | 30 | 26 | 0 | 4 | 22 | 86.67 | View Details |
June - 2017 | 31 | 28 | 1 | 2 | 26 | 90.32 | View Details |
May - 2017 | 30 | 24 | 2 | 4 | 20 | 80.00 | View Details |
April - 2017 | 29 | 23 | 0 | 6 | 17 | 79.31 | View Details |
March - 2017 | 31 | 23 | 3 | 5 | 18 | 74.19 | View Details |
February - 2017 | 26 | 18 | 2 | 6 | 12 | 69.23 | View Details |
January - 2017 | 31 | 26 | 2 | 3 | 23 | 83.87 | View Details |
FIXED TIP 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Match | Win | Draw | Lose | Yield | Percentage(%) | View |
December - 2016 | 31 | 26 | 0 | 5 | 21 | 83.87 | View Details |
November - 2016 | 30 | 24 | 2 | 4 | 20 | 80.00 | View Details |
October - 2016 | 31 | 26 | 1 | 4 | 22 | 83.87 | View Details |
September - 2016 | 29 | 26 | 0 | 3 | 23 | 89.66 | View Details |
August - 2016 | 31 | 27 | 1 | 3 | 24 | 87.10 | View Details |
July - 2016 | 31 | 20 | 2 | 9 | 11 | 64.52 | View Details |
June - 2016 | 28 | 22 | 1 | 5 | 17 | 78.57 | View Details |
May - 2016 | 30 | 22 | 1 | 7 | 15 | 73.33 | View Details |
April - 2016 | 30 | 23 | 1 | 6 | 17 | 76.67 | View Details |
March - 2016 | 30 | 26 | 0 | 4 | 22 | 86.67 | View Details |
February - 2016 | 27 | 23 | 1 | 3 | 20 | 85.19 | View Details |
January - 2016 | 31 | 22 | 0 | 9 | 13 | 70.97 | View Details |
FIXED TIP 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Match | Win | Draw | Lose | Yield | Percentage(%) | View |
December - 2015 | 30 | 27 | 1 | 2 | 25 | 90.00 | View Details |
November - 2015 | 29 | 24 | 2 | 3 | 21 | 82.76 | View Details |
October - 2015 | 30 | 27 | 0 | 3 | 24 | 90.00 | View Details |
September - 2015 | 30 | 25 | 0 | 5 | 20 | 83.33 | View Details |
August - 2015 | 29 | 26 | 0 | 3 | 23 | 89.66 | View Details |
July - 2015 | 30 | 25 | 0 | 5 | 20 | 83.33 | View Details |
June - 2015 | 29 | 24 | 0 | 5 | 19 | 82.76 | View Details |
May - 2015 | 30 | 26 | 0 | 4 | 22 | 86.67 | View Details |
April - 2015 | 25 | 19 | 1 | 5 | 14 | 76.00 | View Details |
March - 2015 | 30 | 24 | 1 | 5 | 19 | 80.00 | View Details |
February - 2015 | 27 | 22 | 1 | 4 | 18 | 81.48 | View Details |
January - 2015 | 30 | 25 | 0 | 5 | 20 | 83.33 | View Details |
FIXED TIP 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Match | Win | Draw | Lose | Yield | Percentage(%) | View |
December - 2014 | 25 | 20 | 0 | 5 | 15 | 80.00 | View Details |
November - 2014 | 30 | 25 | 1 | 4 | 21 | 83.33 | View Details |
October - 2014 | 30 | 27 | 0 | 3 | 24 | 90.00 | View Details |
September - 2014 | 30 | 24 | 1 | 5 | 19 | 80.00 | View Details |
August - 2014 | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | 64.29 | View Details |
July - 2014 | 31 | 25 | 1 | 5 | 20 | 80.65 | View Details |
June - 2014 | 28 | 23 | 0 | 5 | 18 | 82.14 | View Details |
May - 2014 | 22 | 18 | 0 | 4 | 14 | 81.82 | View Details |
April - 2014 | 15 | 11 | 0 | 4 | 7 | 73.33 | View Details |
BANKER TIP 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Match | Win | Draw | Lose | Yield | Percentage(%) | View |
April - 2021 | - | - | - | - | - | - | View Details |
March - 2021 | 30 | 22 | 2 | 6 | 16 | 73.33 | View Details |
February - 2021 | 28 | 22 | 1 | 5 | 17 | 78.57 | View Details |
January - 2021 | 28 | 22 | 2 | 3 | 19 | 78.57 | View Details |
BANKER TIP 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Match | Win | Draw | Lose | Yield | Percentage(%) | View |
December - 2020 | 30 | 23 | 0 | 7 | 16 | 76.67 | View Details |
November - 2020 | 29 | 25 | 0 | 3 | 22 | 86.21 | View Details |
October - 2020 | 30 | 26 | 0 | 3 | 23 | 86.67 | View Details |
September - 2020 | 30 | 27 | 0 | 2 | 25 | 90.00 | View Details |
August - 2020 | 31 | 26 | 1 | 3 | 23 | 83.87 | View Details |
July - 2020 | 31 | 25 | 1 | 4 | 21 | 80.65 | View Details |
June - 2020 | 30 | 27 | 0 | 2 | 25 | 90.00 | View Details |
May - 2020 | 23 | 19 | 0 | 3 | 16 | 82.61 | View Details |
April - 2020 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 100.00 | View Details |
March - 2020 | 23 | 19 | 0 | 3 | 16 | 82.61 | View Details |
February - 2020 | 28 | 22 | 2 | 3 | 19 | 78.57 | View Details |
January - 2020 | 32 | 22 | 2 | 7 | 15 | 68.75 | View Details |
BANKER TIP 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Match | Win | Draw | Lose | Yield | Percentage(%) | View |
December - 2019 | 29 | 26 | 0 | 3 | 23 | 89.66 | View Details |
November - 2019 | 30 | 25 | 0 | 4 | 21 | 83.33 | View Details |
October - 2019 | 31 | 27 | 0 | 3 | 24 | 87.10 | View Details |
September - 2019 | 31 | 25 | 2 | 3 | 22 | 80.65 | View Details |
August - 2019 | 30 | 26 | 1 | 3 | 23 | 86.67 | View Details |
July - 2019 | 31 | 26 | 0 | 4 | 22 | 83.87 | View Details |
June - 2019 | 30 | 25 | 2 | 2 | 23 | 83.33 | View Details |
May - 2019 | 32 | 28 | 0 | 3 | 25 | 87.50 | View Details |
April - 2019 | 29 | 24 | 2 | 3 | 21 | 82.76 | View Details |
March - 2019 | 29 | 25 | 0 | 3 | 22 | 86.21 | View Details |
February - 2019 | 27 | 24 | 0 | 2 | 22 | 88.89 | View Details |
January - 2019 | 30 | 26 | 0 | 3 | 23 | 86.67 | View Details |
BANKER TIP 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Match | Win | Draw | Lose | Yield | Percentage(%) | View |
December - 2018 | 32 | 26 | 2 | 3 | 23 | 81.25 | View Details |
November - 2018 | 29 | 23 | 2 | 4 | 19 | 79.31 | View Details |
October - 2018 | 31 | 27 | 0 | 3 | 24 | 87.10 | View Details |
September - 2018 | 31 | 25 | 1 | 4 | 21 | 80.65 | View Details |
August - 2018 | 31 | 28 | 0 | 3 | 25 | 90.32 | View Details |
July - 2018 | 30 | 26 | 0 | 4 | 22 | 86.67 | View Details |
June - 2018 | 30 | 25 | 1 | 3 | 22 | 83.33 | View Details |
May - 2018 | 32 | 28 | 2 | 1 | 27 | 87.50 | View Details |
April - 2018 | 27 | 24 | 0 | 3 | 21 | 88.89 | View Details |
March - 2018 | 31 | 27 | 1 | 3 | 24 | 87.10 | View Details |
February - 2018 | 26 | 23 | 0 | 3 | 20 | 88.46 | View Details |
February - 2018 | 26 | 23 | 0 | 3 | 20 | 88.46 | View Details |
January - 2018 | 29 | 25 | 1 | 3 | 22 | 86.21 | View Details |
BANKER TIP 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Match | Win | Draw | Lose | Yield | Percentage(%) | View |
December - 2017 | 25 | 22 | 0 | 3 | 19 | 88.00 | View Details |
November - 2017 | 31 | 25 | 1 | 5 | 20 | 80.65 | View Details |
October - 2017 | 29 | 25 | 0 | 4 | 21 | 86.21 | View Details |
September - 2017 | 29 | 25 | 1 | 3 | 22 | 86.21 | View Details |
August - 2017 | 31 | 27 | 0 | 4 | 23 | 87.10 | View Details |
July - 2017 | 32 | 29 | 0 | 3 | 26 | 90.63 | View Details |
June - 2017 | 29 | 24 | 2 | 3 | 21 | 82.76 | View Details |
May - 2017 | 31 | 26 | 2 | 3 | 23 | 83.87 | View Details |
April - 2017 | 29 | 26 | 0 | 3 | 23 | 89.66 | View Details |
March - 2017 | 30 | 26 | 0 | 4 | 22 | 86.67 | View Details |
February - 2017 | 27 | 26 | 0 | 1 | 25 | 96.30 | View Details |
January - 2017 | 31 | 27 | 1 | 3 | 24 | 87.10 | View Details |
BANKER TIP 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Match | Win | Draw | Lose | Yield | Percentage(%) | View |
December - 2016 | 31 | 24 | 2 | 5 | 19 | 77.42 | View Details |
November - 2016 | 29 | 26 | 0 | 3 | 23 | 89.66 | View Details |
October - 2016 | 32 | 27 | 2 | 3 | 24 | 84.38 | View Details |
September - 2016 | 30 | 20 | 1 | 9 | 11 | 66.67 | View Details |
August - 2016 | 30 | 18 | 1 | 11 | 7 | 60.00 | View Details |
July - 2016 | 30 | 27 | 0 | 3 | 24 | 90.00 | View Details |
June - 2016 | 31 | 26 | 0 | 5 | 21 | 83.87 | View Details |
May - 2016 | 31 | 27 | 1 | 3 | 24 | 87.10 | View Details |
April - 2016 | 30 | 23 | 0 | 7 | 16 | 76.67 | View Details |
March - 2016 | 31 | 24 | 0 | 7 | 17 | 77.42 | View Details |
February - 2016 | 28 | 24 | 1 | 3 | 21 | 85.71 | View Details |
January - 2016 | 30 | 28 | 0 | 2 | 26 | 93.33 | View Details |
BANKER TIP 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Match | Win | Draw | Lose | Yield | Percentage(%) | View |
December - 2015 | 31 | 27 | 1 | 3 | 24 | 87.10 | View Details |
November - 2015 | 29 | 23 | 3 | 3 | 20 | 79.31 | View Details |
October - 2015 | 30 | 26 | 1 | 3 | 23 | 86.67 | View Details |
September - 2015 | 30 | 25 | 0 | 5 | 20 | 83.33 | View Details |
August - 2015 | 29 | 24 | 1 | 4 | 20 | 82.76 | View Details |
July - 2015 | 29 | 26 | 0 | 3 | 23 | 89.66 | View Details |
June - 2015 | 29 | 22 | 2 | 5 | 17 | 75.86 | View Details |
May - 2015 | 30 | 26 | 0 | 4 | 22 | 86.67 | View Details |
April - 2015 | 25 | 20 | 2 | 3 | 17 | 80.00 | View Details |
March - 2015 | 30 | 25 | 0 | 5 | 20 | 83.33 | View Details |
February - 2015 | 28 | 24 | 1 | 3 | 21 | 85.71 | View Details |
January - 2015 | 30 | 27 | 0 | 3 | 24 | 90.00 | View Details |
BANKER TIP 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Match | Win | Draw | Lose | Yield | Percentage(%) | View |
December - 2014 | 25 | 20 | 1 | 4 | 16 | 80.00 | View Details |
November - 2014 | 30 | 27 | 0 | 3 | 24 | 90.00 | View Details |
October - 2014 | 31 | 26 | 2 | 3 | 23 | 83.87 | View Details |
September - 2014 | 30 | 27 | 0 | 3 | 24 | 90.00 | View Details |
August - 2014 | 14 | 10 | 0 | 4 | 6 | 71.43 | View Details |
July - 2014 | 31 | 26 | 2 | 3 | 23 | 83.87 | View Details |
June - 2014 | 28 | 25 | 0 | 3 | 22 | 89.29 | View Details |
May - 2014 | 22 | 17 | 0 | 5 | 12 | 77.27 | View Details |
April - 2014 | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 66.67 | View Details |
Hundreds of thousands of people bet every day on soccer. The number one question remains: Can you make real profits ? The answer is yes you can! So step number one is: follow my expertise and with my top bets on soccer, you will reach your profit goals.
For many people, a fotball game is no longer just a simple show but an actual source of income and for some it's a way of losing their hard earned money. You see, I'm one of the people who actually make a generous source of profits from soccer tips. With my top tips you can be a part of the few people who actually win and make day-to-day profits. So, step 2 choose me as your tips provider !
Choose an online bookie for best odds. In our day and age you can find a bookie agencie practicly at every corner, just like a farmacy or bank agency. But I advise you to always bet online because online you always get better odds and different options like live betting. Make sure you creat accounts with multiple bookies, so you can awlways take advantage of the biggest odd. This is rule number 3 for long term success.